Buscar Circuitos Glosario

Circuito SPER04

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Sep26 Ago26 Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 3431 3254 3105 3105 192 2908 2845 2788 2737 2681 2626 2624
% Nivel Cobranza 97.01% 94.27% 98.83% 97.31% 83.53% 98.09% 98.03% 107.32% 102.86% 100.35% 106.48% 107.38%
% Nivel Pérdida 37.37% 39.89% 44.00% 46.46% 88.03% 44.25% 47.46% 37.36% 40.38% 33.04% 45.39% 30.43%
Energía Suministrada (GWh) 4.04 4.20 4.21 4.22 3.88 3.38 3.56 2.90 3.26 3.41 4.08 3.56
Energía Facturada (GWh) 2.53 2.53 2.36 2.26 0.46 1.88 1.87 1.82 1.94 2.28 2.23 2.48
Energía Cobrada (GWh) 2.46 2.38 2.33 2.2 0.39 1.85 1.83 1.95 2.00 2.29 2.37 2.66
% Servicio 99.00% 99.38% 99.71% 99.09% 99.81% 99.96% 98.03% 97.18% 99.96% 99.99% 97.20% 98.17%
% Sin Servicio 1.00% 0.62% 0.29% 0.91% 0.19% 0.04% 1.97% 2.82% 0.04% 0.01% 2.80% 1.83%
Interrupción Programada (Hrs) 46.00 13.00 0.00 6.00 3.00 0.00 29.00 12.00 0.00 0.00 4.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 7.18 4.48 2.12 6.53 1.40 0.30 14.20 20.28 0.32 0.07 20.47 13.37
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.24 0.15 0.07 0.21 0.05 0.01 0.47 0.67 0.01 0.00 0.67 0.44
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito SPER04
Interrupciones Programadas 18.00
Interrupciones Ejecutadas 0.43
% Ejecución Operativa 2.39%
Detalle de Salidas - Circuito SPER04
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
19/10/2026 Programada 09:20:00 15:20:00 6.00
14/10/2026 Programada 09:20:00 15:20:00 6.00
13/10/2026 Ejecutada 19:58:00 20:00:00 0.43 DISTRIBUCION (DISPARO/AVERIAS) - FALLOS EN FUSIBLE
12/10/2026 Programada 09:20:00 15:20:00 6.00
BRISA LOS PALMARES, LOS PALMARES, MARAÑON II, LOS PINARES DEL NORTE, RES BELLO HOGAR, PASEO DEL LLANO, RES CLARIBEL, RES MARIBEL I, URB SARAH GABRIELA, RES GARDEN CITY II, CAMPECHITO, CAMPECHITO II, VILLA LAURA , LOS PALMARES, PALMAR ENCANTADO, LIBERTAD, BARRIO LIBERTAD, SABANA CENTRO, VILLA BLANCA, SALOME UREÑA, 2 DE ENERO, ENRIQUILLO, LOTES Y SERVICIOS I, ELSA PATRICIA, BRISAS DEL ESTE S. P..