Circuito SOSU105
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
| Mes-Año | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 210.73% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 4.67% | -6.47% | 4.35% | 3.26% | -3.26% | 5.59% | -1.06% | -3.02% | -1.17% | 6.16% | -19.33% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.42 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.9 |
| % Servicio | 98.87% | 99.77% | 98.13% | 99.79% | 99.86% | 99.48% | 98.86% | 99.79% | 99.58% | 99.73% | 99.96% | 99.02% |
| % Sin Servicio | 1.13% | 0.23% | 1.87% | 0.21% | 0.14% | 0.52% | 1.14% | 0.21% | 0.42% | 0.27% | 0.04% | 0.98% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 8.13 | 1.70 | 13.68 | 1.54 | 1.02 | 3.83 | 8.34 | 1.52 | 3.04 | 1.96 | 0.30 | 7.18 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.27 | 0.06 | 0.45 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.27 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.24 |
Exclusivo Productos Sosúa.