Circuito SOSU103-VIST
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
| Mes-Año | Sep13 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 2005 |
| % Nivel Cobranza | 82.23% |
| % Nivel Pérdida | 45.61% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.53 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.29 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.24 |
| % Servicio | 60.19% |
| % Sin Servicio | 39.81% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 291.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 290.64 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.56 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Vista del Valle., Maranata, los Castillos, loma Bajita, Villa Betania, Villa Caridad, Bella vista, Madre vieja, los Jaliscos