Circuito SOSU103-TEMA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
Mes-Año | Jun12 | May12 | Abr12 | Mar12 | Feb12 | Ene12 | Dic11 | Nov11 | Oct11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 0 | 2796 | 1342 | 2785 | 2715 | 2417 | 2411 | 2386 | 0 |
% Nivel Cobranza | 6.38% | 76.66% | 61.12% | 83.58% | 73.45% | 87.60% | 96.17% | 79.21% | 77.17% |
% Nivel Pérdida | 99.00% | 54.65% | 57.71% | 43.53% | 44.41% | 41.40% | 38.43% | 29.52% | 40.38% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.5 | 0.76 | 0.74 | 0.58 | 0.47 | 0.55 | 0.52 | 0.5 | 0.64 |
Energía Facturada (GWh) | 0.01 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.38 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.27 | 0.19 | 0.28 | 0.19 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.3 |
% Servicio | 68.42% | 70.76% | 63.87% | 58.19% | 53.73% | 52.90% | 51.96% | 54.54% | 57.88% |
% Sin Servicio | 31.58% | 29.24% | 36.13% | 41.81% | 46.27% | 47.10% | 48.04% | 45.46% | 42.12% |
Interrupción Programada (Hrs) | 289.00 | 210.00 | 256.00 | 310.00 | 333.00 | 360.00 | 363.00 | 330.00 | 341.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 230.50 | 213.46 | 263.76 | 305.22 | 337.80 | 343.82 | 350.71 | 331.87 | 307.45 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 7.58 | 7.02 | 8.67 | 10.03 | 11.11 | 11.30 | 11.53 | 10.91 | 10.11 |
Sosua Abajo, Los Castillos, Maranata, Villa Manuel, Loma Bajita, Bella Vista, Loma del Chivo, Madre Vieja, Villa Betania, Altos de Jaliscos.