Circuito SOSU103

Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata


Mes-Año Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 1841 1841 1840 5955 5929 5852 5841 5822 5823 5826 5812 5774
% Nivel Cobranza 0.00% 112.06% 100.09% 99.27% 96.24% 93.89% 98.59% 88.75% 96.31% 97.75% 94.46% 101.84%
% Nivel Pérdida 0.00% 19.70% 5.37% 26.16% 26.71% 31.53% 33.06% 29.69% 35.08% 26.51% 30.30% 24.20%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.51 0.5 1.76 1.83 1.94 1.89 1.77 1.67 1.43 1.48 1.24
Energía Facturada (GWh) 0 0.41 0.48 1.3 1.34 1.33 1.26 1.25 1.08 1.05 1.03 0.94
Energía Cobrada (GWh) 0 0.45 0.48 1.29 1.29 1.25 1.24 1.11 1.04 1.02 0.98 0.96
% Servicio 98.81% 99.70% 97.44% 98.80% 99.73% 99.37% 98.57% 99.72% 99.16% 99.06% 99.41% 96.51%
% Sin Servicio 1.19% 0.30% 2.56% 1.20% 0.27% 0.63% 1.43% 0.28% 0.84% 0.94% 0.59% 3.49%
Interrupción Programada (Hrs) 4.00 1.00 13.00 5.00 7.00 0.00 8.00 2.00 0.00 6.00 0.00 18.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 8.56 2.22 18.67 8.73 2.00 4.62 10.45 2.06 6.11 6.87 4.31 25.46
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.28 0.07 0.61 0.29 0.07 0.15 0.34 0.07 0.20 0.23 0.14 0.84
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Los Cerros de Sosúa, Charamicos, Pueblo Nuevo, Playa de Sosúa, Reparto Tavárez, Club Náutico, Los Llibre, Estación Bombeo Sosúa, Terra Mar State, Maranata, Sosua Abajo, Villa Karen, Madre Vieja, Bella Vista, Villa Betania, Villa Enmanuel. Casa Marina Reef, Infinity Blue, El Batey, Playa Chiquita, Urbanización Erica, La Explanada, Sosúa Bay Resort, Villas Ana María, Ayuntamiento Sosua, Cuartel AMET - PN, Supermercado Playero.