Circuito SJUA103B

Distribuidora EdeSur - Provincia San Juan


Mes-Año Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25
Clasificación C C C C C C C C C D C
Clientes 2721 2721 2703 2688 2688 2679 2657 2669 2638 2619 1
% Nivel Cobranza 0.00% 89.20% 91.54% 96.70% 93.43% 96.85% 100.98% 87.57% 97.83% 81.89% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 24.49% 31.29% 26.25% 28.67% 27.34% 30.91% 31.92% 34.32% 32.47% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.58 0.67 0.69 0.67 0.68 0.7 0.77 0.73 0.7 0
Energía Facturada (GWh) 0 0.44 0.46 0.51 0.48 0.50 0.48 0.53 0.48 0.47 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0.39 0.42 0.49 0.45 0.48 0.49 0.46 0.47 0.39 0
% Servicio 97.85% 98.86% 98.00% 97.89% 97.55% 98.18% 98.15% 97.71% 98.29% 97.50% 100.00%
% Sin Servicio 2.15% 1.14% 2.00% 2.11% 2.45% 1.82% 1.85% 2.29% 1.71% 2.50% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 6.00 0.00 0.00 3.00 8.00 3.00 3.00 0.00 0.00 9.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 15.48 8.19 14.37 15.67 17.88 13.26 13.50 16.69 12.47 18.26 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.51 0.27 0.47 0.52 0.59 0.44 0.44 0.55 0.41 0.60 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Hacia Pedro Corto