Circuito SJUA103B
Distribuidora EdeSur - Provincia San Juan
| Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | C | C | C | D | C |
| Clientes | 2669 | 2669 | 2638 | 2619 | 1 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 87.57% | 97.83% | 81.89% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 31.92% | 34.32% | 32.47% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.53 | 0.48 | 0.47 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.46 | 0.47 | 0.39 | 0 |
| % Servicio | 98.15% | 97.71% | 98.29% | 97.50% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 1.85% | 2.29% | 1.71% | 2.50% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 13.50 | 16.69 | 12.47 | 18.26 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.44 | 0.55 | 0.41 | 0.60 | 0.00 |
Hacia Pedro Corto