Circuito SJUA103B

Distribuidora EdeSur - Provincia San Juan


Mes-Año Jul25 Jun25 May25
Clasificación C D C
Clientes 2619 2619 1
% Nivel Cobranza 0.00% 81.89% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 32.47% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.7 0
Energía Facturada (GWh) 0 0.47 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0.39 0
% Servicio 98.29% 97.50% 100.00%
% Sin Servicio 1.71% 2.50% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 9.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 12.47 18.26 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.41 0.60 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Hacia Pedro Corto