Circuito SJUA102E

Distribuidora EdeSur - Provincia San Juan


Mes-Año Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25
Clasificación C C C C C D C
Clientes 4757 4757 4724 4712 4700 4678 1
% Nivel Cobranza 0.00% 98.84% 92.42% 92.32% 93.48% 95.81% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 27.67% 29.90% 33.54% 34.60% 35.54% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.09 1.16 1.17 1.2 1.12 0
Energía Facturada (GWh) 0 0.79 0.82 0.78 0.79 0.72 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0.78 0.75 0.72 0.74 0.69 0
% Servicio 98.74% 99.51% 98.70% 97.88% 97.42% 99.19% 100.00%
% Sin Servicio 1.26% 0.49% 1.30% 2.12% 2.58% 0.81% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 5.00 0.00 6.00 3.00 4.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 9.18 3.58 9.47 15.49 18.84 5.94 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.30 0.12 0.31 0.51 0.62 0.20 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Juan de Herrera, Jínova, Los Montones, Sosa, Mogollón, Cañafistol, La Cana de Guazumal.