Circuito SJUA102E
Distribuidora EdeSur - Provincia San Juan
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 |
---|---|---|---|
Clasificación | C | D | C |
Clientes | 4678 | 4678 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 95.81% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 35.54% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.12 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.72 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.69 | 0 |
% Servicio | 97.42% | 99.19% | 100.00% |
% Sin Servicio | 2.58% | 0.81% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 18.84 | 5.94 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.62 | 0.20 | 0.00 |
Hacia Juan de Herrera