Circuito SJUA102E
Distribuidora EdeSur - Provincia San Juan
| Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | C | C | C | D | C |
| Clientes | 4712 | 4712 | 4700 | 4678 | 1 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 92.32% | 93.48% | 95.81% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 33.54% | 34.60% | 35.54% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.17 | 1.2 | 1.12 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.78 | 0.79 | 0.72 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.72 | 0.74 | 0.69 | 0 |
| % Servicio | 98.70% | 97.88% | 97.42% | 99.19% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 1.30% | 2.12% | 2.58% | 0.81% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 9.47 | 15.49 | 18.84 | 5.94 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.31 | 0.51 | 0.62 | 0.20 | 0.00 |
Hacia Juan de Herrera