Circuito SJUA102C
Distribuidora EdeSur - Provincia San Juan
| Mes-Año | Nov18 | Oct18 | Sep18 | Ago18 | Jul18 | Jun18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 49.17% | 49.41% | 96.24% | 53.42% | 50.37% | 65.10% |
| % Sin Servicio | 50.83% | 50.59% | 3.76% | 46.58% | 49.63% | 34.90% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 350.00 | 360.88 | 9.00 | 347.00 | 365.00 | 275.76 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 371.09 | 369.33 | 27.48 | 340.04 | 362.31 | 254.77 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 12.20 | 12.14 | 0.90 | 11.18 | 11.91 | 8.38 |
Mercado Av. Anacaona de San Juan de la Maguana