Circuito SJUA101E
Distribuidora EdeSur - Provincia San Juan
| Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | C | C | C | D | C |
| Clientes | 1328 | 1328 | 1319 | 1310 | 1 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 94.62% | 106.19% | 68.68% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 50.99% | 42.73% | 46.24% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.65 | 0.53 | 0.53 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.3 | 0.32 | 0.19 | 0 |
| % Servicio | 98.34% | 98.26% | 99.48% | 98.74% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 1.66% | 1.74% | 0.52% | 1.26% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 12.10 | 12.72 | 3.80 | 9.17 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.40 | 0.42 | 0.12 | 0.30 | 0.00 |
Carr francisco Sanchez