Circuito SJUA101E

Distribuidora EdeSur - Provincia San Juan


Mes-Año Jul25 Jun25 May25
Clasificación C D C
Clientes 1310 1310 1
% Nivel Cobranza 0.00% 68.68% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 46.24% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.53 0
Energía Facturada (GWh) 0 0.28 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0.19 0
% Servicio 99.48% 98.74% 100.00%
% Sin Servicio 0.52% 1.26% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 5.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 3.80 9.17 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.12 0.30 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Carr francisco Sanchez