Buscar Circuitos Glosario

Circuito SJOC401A

Distribuidora EdeSur - Provincia San José De Ocoa


Mes-Año Ago18 Jul18 Jun18 May18 Abr18 Mar18 Feb18 Ene18 Dic17 Nov17 Oct17 Sep17
Clasificación C C C C C C C C C C C C
Clientes 942 939 927 1337 1344 1260 1770 1313 1313 1305 1288 1228
% Nivel Cobranza 95.58% 108.49% 91.55% 100.27% 0.00% 116.41% 96.74% 86.26% 109.21% 95.07% 100.11% 95.11%
% Nivel Pérdida 85.73% 87.08% 85.32% 68.52% 0.00% 68.32% 55.77% 68.29% 24.93% 67.14% 0.00% 68.06%
Energía Suministrada (GWh) 0.46 0.48 0.44 0.27 0 0.22 0.19 0.27 0.24 0.24 0.25 0.25
Energía Facturada (GWh) 0.07 0.06 0.06 0.09 0 0.07 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08
Energía Cobrada (GWh) 0.06 0.07 0.06 0.09 0 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07
% Servicio 61.97% 63.25% 64.86% 65.11% 67.03% 63.76% 67.71% 66.08% 68.07% 69.82% 61.57% 68.39%
% Sin Servicio 38.03% 36.75% 35.14% 34.89% 32.97% 36.24% 32.29% 33.92% 31.93% 30.18% 38.43% 31.61%
Interrupción Programada (Hrs) 267.00 268.00 248.00 251.00 247.00 264.00 242.00 246.99 229.00 260.00 269.00 238.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 277.63 268.30 256.55 254.71 240.70 264.53 235.70 247.61 233.07 220.35 280.55 230.77
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 9.13 8.82 8.43 8.37 7.91 8.70 7.75 8.14 7.66 7.24 9.22 7.59
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito SJOC401A
Interrupciones Programadas 10.00
Interrupciones Ejecutadas 14.93
% Ejecución Operativa 149.30%
Detalle de Salidas - Circuito SJOC401A
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
21/09/2018 Ejecutada 08:28:00 12:35:00 4.07 GESTIÓN DE DEMANDA //
20/09/2018 Ejecutada 11:03:00 11:43:00 0.68 APERTURA DE JUMPER DE LÍNEA //
20/09/2018 Ejecutada 11:03:00 11:43:00 0.68 APERTURA DE JUMPER DE LÍNEA //
18/09/2018 Ejecutada 20:28:00 20:38:00 0.13 CORRECTIVO EN FUSIBLE // CORRECTIVO EN FUSIBLE //
18/09/2018 Ejecutada 19:51:00 19:53:00 0.13 CORRECTIVO EN FUSIBLE // CORRECTIVO EN FUSIBLE //
16/09/2018 Ejecutada 08:36:00 08:43:00 0.12 RECORRIDO DE LÍNEA (NO FALLAS) //
14/09/2018 Programada 02:00:00 12:00:00 10.00 DEFICIT DE GENERACIÓN //
14/09/2018 Programada 02:00:00 12:00:00 0
14/09/2018 Ejecutada 00:25:00 09:37:00 9.12 DEFICIT DE GENERACIÓN //
El Pinal y el Memiso.