Circuito SARE701
Distribuidora EdeSur - Provincia Independencia
Mes-Año | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | A | B | A | A | B | A | A | A |
Clientes | 26 | 26 | 3 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 3 | 0 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 11.72% | 350.21% | 12.52% | 300.97% | 100.97% | 100.00% | 99.04% | 222.58% | 30.43% | 100.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 11.75% | 88.23% | 61.63% | 95.19% | 83.67% | 85.47% | 85.12% | 85.29% | 63.10% | 86.78% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.76% | 100.00% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
Sabana Real