Circuito SANC105-AGRE
Distribuidora EdeNorte - Provincia Samana
| Mes-Año | Sep13 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 662 |
| % Nivel Cobranza | 75.14% |
| % Nivel Pérdida | 70.28% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.3 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.09 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.07 |
| % Servicio | 59.04% |
| % Sin Servicio | 40.96% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 297.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 299.03 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.83 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
El Catey, Majagua y los Chicharrones, Carretera Sánchez - Nagua.