Buscar Circuitos Glosario

Circuito SANC103GAR

Distribuidora EdeNorte - Provincia Samana


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 3647 2548 2548 2548 2548 2589 2571 2541 2537 2522 2505 2503
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 77.99% 85.85% 85.66% 86.92% 93.77% 90.82% 80.37% 92.77%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 70.42% 73.98% 76.09% 77.53% 80.09% 79.77% 79.83% 79.08%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 1.81 2.12 2.22 2.34 2.72 2.77 2.85 2.68
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0.54 0.55 0.53 0.52 0.54 0.56 0.57 0.56
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0.42 0.47 0.45 0.46 0.51 0.51 0.46 0.52
% Servicio 98.68% 99.64% 99.38% 99.19% 96.98% 98.93% 97.21% 98.03% 98.42% 98.02% 96.28% 93.64%
% Sin Servicio 1.32% 0.36% 0.62% 0.81% 3.02% 1.07% 2.79% 1.97% 1.58% 1.98% 3.72% 6.36%
Interrupción Programada (Hrs) 56.00 64.00 38.00 6.00 6.00 6.00 12.00 16.00 0.00 10.00 11.00 35.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 9.49 2.58 4.49 5.81 21.77 7.73 20.79 14.38 11.50 14.43 27.16 46.40
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.31 0.08 0.15 0.19 0.72 0.25 0.68 0.47 0.38 0.47 0.89 1.53
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito SANC103GAR
Interrupciones Programadas 20
Interrupciones Ejecutadas 6.24
% Ejecución Operativa 31.20%
Detalle de Salidas - Circuito SANC103GAR
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
07/07/2026 Programada 13:00:00 18:00:00 5
04/07/2026 Programada 07:00:00 12:00:00 5 CAMBIO DE CUT OUT
04/07/2026 Ejecutada 22:24:54 23:27:36 1.23 CAMBIO DE CUT OUT
04/07/2026 Ejecutada 22:17:20 22:20:41 1.23 CAMBIO DE CUT OUT
04/07/2026 Ejecutada 21:59:52 22:04:14 1.23 CAMBIO DE CUT OUT
04/07/2026 Ejecutada 21:34:16 21:37:40 1.23 CAMBIO DE CUT OUT
03/07/2026 Programada 09:00:00 14:00:00 5 DISPARO DESCONOCIDO
03/07/2026 Ejecutada 13:36:52 13:40:37 0.06 DISPARO DESCONOCIDO
02/07/2026 Ejecutada 21:49:02 21:53:58 0.26 DISPARO DESCONOCIDO
02/07/2026 Ejecutada 21:25:10 21:29:49 0.26 DISPARO DESCONOCIDO
02/07/2026 Ejecutada 20:31:43 20:37:49 0.26 DISPARO DESCONOCIDO
01/07/2026 Programada 08:00:00 13:00:00 5
30/06/2026 Ejecutada 17:07:50 17:11:03 0.24 PREVENTIVO EN AISLADOR
30/06/2026 Ejecutada 12:30:45 12:41:54 0.24 PREVENTIVO EN AISLADOR
Punta Gorda, Arroyo Higüero, Santa Capuza, Majagual, Las Garitas, Arroyo Hondo, Los Corrales, Escuela Santa Capuza, Escuela Básica Majagual, La Chorrera, El Gri Gri, Los Robalos, Arroyo Barril O Centro Del Pueblo, Arroyo Polo, Puerto Arroyo Barril, Escuela Vocacional Arroyo Barril, Pueblo Arriba.