Circuito SAMA104CCA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Samana
Mes-Año | Ago18 | Jul18 | Jun18 | May18 | Abr18 | Mar18 | Feb18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C | C |
Clientes | 1206 | 1212 | 1215 | 1231 | 1228 | 1223 | 0 |
% Nivel Cobranza | 70.30% | 102.65% | 96.12% | 101.58% | 89.72% | 78.89% | 106.65% |
% Nivel Pérdida | 80.08% | 79.23% | 77.39% | 78.59% | 77.70% | 78.96% | -221.51% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.67 | 0.64 | 0.6 | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 0.04 |
Energía Facturada (GWh) | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.14 |
% Servicio | 66.71% | 62.33% | 68.68% | 64.21% | 88.56% | 68.29% | 0.00% |
% Sin Servicio | 33.29% | 37.67% | 31.32% | 35.79% | 11.44% | 31.71% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 269.00 | 270.00 | 248.00 | 278.00 | 85.00 | 241.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 242.98 | 274.96 | 228.65 | 261.27 | 83.48 | 231.46 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 7.99 | 9.04 | 7.52 | 8.59 | 2.74 | 7.61 | 0.00 |
Los Cacaos, Coyote, El Valle, Las Palmillas.