Buscar Circuitos Glosario

Circuito SAJO102PLA

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26
Clasificación C C C C C
Clientes 655 655 655 655 655
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0
% Servicio 93.36% 93.43% 94.97% 99.58% 99.98%
% Sin Servicio 6.64% 6.57% 5.03% 0.42% 0.02%
Interrupción Programada (Hrs) 74.00 50.00 44.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 47.78 47.32 36.24 3.04 0.12
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 1.57 1.56 1.19 0.10 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito SAJO102PLA
Interrupciones Programadas 16
Interrupciones Ejecutadas 4.92
% Ejecución Operativa 30.75%
Detalle de Salidas - Circuito SAJO102PLA
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
09/07/2026 Ejecutada 11:29:38 11:33:43 0.07 DISPARO DESCONOCIDO
08/07/2026 Programada 11:00:00 17:00:00 6
06/07/2026 Programada 09:00:00 14:00:00 5 OTROS // PODA PREVENTIVO
06/07/2026 Ejecutada 17:14:26 17:19:55 1.45 OTROS // PODA PREVENTIVO
06/07/2026 Ejecutada 11:02:09 11:06:16 1.45 OTROS // PODA PREVENTIVO
06/07/2026 Ejecutada 08:51:50 10:09:16 1.45 OTROS // PODA PREVENTIVO
04/07/2026 Ejecutada 23:09:50 23:19:05 0.25 CORRECTIVO EN FUSIBLE // DISPARO DESCONOCIDO
04/07/2026 Ejecutada 18:30:54 18:36:32 0.25 CORRECTIVO EN FUSIBLE // DISPARO DESCONOCIDO
02/07/2026 Programada 12:00:00 17:00:00 5
Arroyo Caña, Corocito (Rincón De Piedras), Damajagua Adentro, El Millón (Las Placetas), Guazumita (Bao), Jamamu, La Rusia, Las Carreras, Las Placetas, Las Placetas Al Lado, Las Placetas Arriba, Los Limones (L.P.), Los Manguitos (Las Placetas), Piedra Partida, Rincón Largo (Las Placetas).