Circuito SAJO102MAT
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 |
|---|---|---|
| Clasificación | C | C |
| Clientes | 535 | 535 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 |
| % Servicio | 99.11% | 97.09% |
| % Sin Servicio | 0.89% | 2.91% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 11.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 6.43 | 20.97 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.21 | 0.69 |
Corocito (Rincón De Piedras), Loma De Piedra (R.P.), Mata Grande, Rincon De Piedras, Sabaneta (M.G.).