Circuito SAJO101CES
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Mar26 |
|---|---|
| Clasificación | B |
| Clientes | 794 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 |
| % Servicio | 99.83% |
| % Sin Servicio | 0.17% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 1.23 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.04 |
Las Cuatro Esquina, Los Guayuyo, Corocitos, Manacla, Ramones.