Circuito SAJO101CEL
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Abr26 | Mar26 |
|---|---|---|
| Clasificación | B | B |
| Clientes | 438 | 438 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 |
| % Servicio | 97.41% | 99.85% |
| % Sin Servicio | 2.59% | 0.15% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 43.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 18.67 | 1.11 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.61 | 0.04 |
La Celestina