Circuito SABO01
Distribuidora EdeEste - Provincia Monte Plata
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Clientes | 5106 | 5106 | 4948 | 4970 | 4908 | 5175 | 4838 | 4830 | 4838 | 4837 | 4833 | 4836 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 91.09% | 89.87% | 96.58% | 105.82% | 81.44% | 92.36% | 103.05% | 98.30% | 102.43% | 95.62% | 94.54% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 51.58% | 54.75% | 57.45% | 55.27% | 49.50% | 54.18% | 52.14% | 54.29% | 49.09% | 46.53% | 52.24% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.87 | 1.95 | 1.96 | 1.83 | 1.65 | 1.66 | 1.50 | 1.60 | 1.32 | 1.42 | 1.51 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.76 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.76 | 0.72 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | 0.87 | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.68 |
| % Servicio | 99.29% | 98.35% | 98.71% | 96.48% | 96.42% | 90.97% | 97.16% | 97.08% | 98.72% | 98.11% | 92.47% | 97.05% |
| % Sin Servicio | 0.71% | 1.65% | 1.29% | 3.52% | 3.58% | 9.03% | 2.84% | 2.92% | 1.28% | 1.89% | 7.53% | 2.95% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 48.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 5.17 | 12.02 | 9.38 | 25.72 | 26.12 | 65.93 | 20.75 | 21.30 | 9.33 | 13.82 | 54.93 | 21.52 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.17 | 0.40 | 0.31 | 0.85 | 0.86 | 2.17 | 0.68 | 0.70 | 0.31 | 0.45 | 1.81 | 0.71 |
ARCOIRIS, BRISAS DEL ESTE, CENTRO PUEBLO SABANA GDE BOYA, CHAMUCA, EL 15, EL BRISAL, EL DEPORTIVO, EL KILOMBO, EL MATADERO (SBN GDE BOYA), EL RODEO, INVI (SABANA G DE BOYA), LA FE, LA GALLERA, LA MILAGROSA, LA YAGUA, LAS CAÑITAS, LAS MERCEDES, LOS GUANDULES, LOTIFICACION LA ALTAGRACIA, PUEBLO NUEVO, BATEY TRIPLE, INVI VILLA PROGRESO, EL COJOBAL