Circuito ROPU05
Distribuidora EdeEste - Provincia La Romana
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B |
Clientes | 4590 | 4590 | 12609 | 4187 | 4184 | 4133 | 4130 | 4201 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 97.46% | 101.55% | 101.68% | 103.18% | 100.37% | 95.05% | 74.97% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 51.91% | 9.07% | 56.48% | 53.10% | 56.52% | 54.02% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 4.56 | 5.07 | 5.25 | 5.13 | 6.25 | 5.96 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.19 | 4.61 | 2.28 | 2.41 | 2.72 | 2.74 | 2.85 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.14 | 4.68 | 2.32 | 2.48 | 2.73 | 2.60 | 2.14 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 3.00 | 13.00 | 6.00 | 0.00 | 5.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Romana Parcial