Circuito ROPU04
Distribuidora EdeEste - Provincia La Romana
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Clientes | 5241 | 5030 | 7547 | 7268 | 7268 | 7247 | 7162 | 7265 | 7273 |
% Nivel Cobranza | 111.50% | 154.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 86.73% | 85.31% | 85.34% | 38.97% |
% Nivel Pérdida | 62.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -11.80% | -14.81% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.41 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 1.32 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 2.77 | 2.78 | 2.45 |
Energía Cobrada (GWh) | 1.47 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 2.36 | 2.38 | 0.96 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.98% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 11.00 | 15.00 | 25.00 | 10.00 | 42.00 | 20.00 | 35.00 | 3.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RESIDENCIAL ROMANA, RESIDENCIAL ROMANA DEL OESTE, ENSANCHE BENJAMIN, RESIDENCIAL VISTA CATALINA, CALETA, RESIDENCIAL LAS PALMAS, ENSANCHE LA PAZ.