Buscar Circuitos Glosario

Circuito RONU02

Distribuidora EdeEste - Provincia La Romana


Mes-Año Mar15 Feb15 Ene15 Dic14 Nov14 Oct14 Sep14 Ago14 Jul14 Jun14 May14 Abr14
Clasificación B B B B B B B B B B C C
Clientes 0 6093 6116 6055 6130 6148 6091 6140 5946 6209 6198 6171
% Nivel Cobranza -66210.66% 96.14% 98.22% 105.30% 95.14% 98.69% 93.39% 94.79% 106.71% 87.95% 93.34% 88.97%
% Nivel Pérdida 99.77% 25.46% 30.93% 28.19% 27.13% 28.61% 25.00% 30.45% 36.90% 30.89% 28.20% 23.53%
Energía Suministrada (GWh) 0.2 1.24 1.38 1.34 1.39 1.51 1.46 1.54 1.52 1.48 1.33 1.19
Energía Facturada (GWh) 0 0.92 0.95 0.96 1.02 1.08 1.09 1.07 0.96 1.02 0.96 0.91
Energía Cobrada (GWh) -0.31 0.88 0.93 1.01 0.97 1.06 1.02 1.01 1.02 0.90 0.89 0.81
% Servicio 0.00% 87.43% 88.06% 86.57% 87.30% 85.87% 86.61% 87.70% 85.96% 87.85% 78.67% 76.53%
% Sin Servicio 0.00% 12.57% 11.94% 13.43% 12.70% 14.13% 13.39% 12.30% 14.04% 12.15% 21.33% 23.47%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 89.08 90.00 94.00 90.00 93.00 90.00 97.00 96.00 90.00 158.00 168.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 91.77 87.15 98.05 92.72 103.12 97.78 89.80 102.52 88.72 155.71 171.34
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 3.02 2.87 3.22 3.05 3.39 3.21 2.95 3.37 2.92 5.12 5.63
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito RONU02
Interrupciones Programadas 28.00
Interrupciones Ejecutadas 29.86
% Ejecución Operativa 106.64%
Detalle de Salidas - Circuito RONU02
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
06/03/2015 Programada 07:20:00 10:20:00 3.00 GESTION DEMANDA
06/03/2015 Ejecutada 07:21:00 10:20:00 2.98 GESTION DEMANDA
05/03/2015 Programada 09:20:00 17:20:00 8.00 PODA
05/03/2015 Ejecutada 09:25:00 17:58:00 8.55 PODA
04/03/2015 Programada 07:20:00 10:20:00 3.00 GESTION DEMANDA
04/03/2015 Ejecutada 07:20:00 10:20:00 3.00 GESTION DEMANDA
03/03/2015 Programada 07:20:00 10:20:00 3.00 GESTION DEMANDA
03/03/2015 Ejecutada 07:20:00 10:29:00 3.15 GESTION DEMANDA
02/03/2015 Programada 07:20:00 10:20:00 3.00 GESTION DEMANDA
02/03/2015 Ejecutada 07:20:00 11:20:00 4.00 GESTION DEMANDA
01/03/2015 Programada 07:20:00 10:20:00 3.00 GESTION DEMANDA
01/03/2015 Ejecutada 07:23:00 10:25:00 3.03 GESTION DEMANDA
28/02/2015 Programada 07:20:00 10:20:00 3.00 GESTION DEMANDA
28/02/2015 Ejecutada 07:20:00 10:29:00 3.15 GESTION DEMANDA
27/02/2015 Programada 06:20:00 08:20:00 2.00 GESTION DEMANDA
27/02/2015 Ejecutada 06:20:00 08:20:00 2.00 GESTION DEMANDA
#N/A