Circuito RO3803
Distribuidora EdeEste - Provincia La Romana
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Clientes | 5357 | 4952 | 4677 | 4957 | 4861 | 4913 | 4796 | 4885 | 5357 | 8939 | 8613 | 8546 |
% Nivel Cobranza | 89.64% | 98.01% | 101.55% | 101.76% | 95.53% | 80.64% | 99.55% | 68.97% | 79.01% | 82.17% | 88.94% | 89.90% |
% Nivel Pérdida | 73.15% | 72.86% | 73.26% | 73.70% | 68.37% | 76.23% | 81.55% | 86.88% | 85.78% | 78.78% | 81.39% | 79.78% |
Energía Suministrada (GWh) | 4.68 | 3.79 | 4.01 | 4.47 | 4.09 | 6.32 | 6.08 | 11.06 | 9.47 | 8.95 | 9.14 | 7.94 |
Energía Facturada (GWh) | 1.26 | 1.03 | 1.07 | 1.18 | 1.29 | 1.50 | 1.12 | 1.45 | 1.35 | 1.90 | 1.70 | 1.61 |
Energía Cobrada (GWh) | 1.13 | 1.01 | 1.09 | 1.20 | 1.24 | 1.21 | 1.12 | 1.00 | 1.06 | 1.56 | 1.51 | 1.44 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 13.00 | 10.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 128.00 | 12.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BRISAS DEL MAR (Calles/Avenidas: A, A San Pedro De Macoris, Aguazona, B, Buenos Aires, C, El Brisal, El Marlin, Eolo, Huracan, Las Arenas, Las Conchas, Las Mareas, Las Marinas, Lluvia, Lluvias, Los Caracoles, Los Delfines, Los Lagos, Los Oceanos, Manengo, Monzon, Oleajes, Torbellino, Tornados, Vientos)
CARRET. ROMANA-SAN P. MACORIS (Calles/Avenidas: San P Macoris)
DON JUAN II (Calles/Avenidas: 10, 13, 7, Penetracion)
EL 10 (Calles/Avenidas: A San Pedro De Macoris)
EL 14 (Calles/Avenidas: 4Ta)
MARIA TRINIDAD SANCHEZ (Calles/Avenidas: 1, 1Ra, 2Da, 3Ra, 4Ta, 5Ta, 6Ta, A, B, C, D, E, F)
REPARTO TORRE (Calles/Avenidas: 1Ra, 2Da, 3Ra, 4Ta, 5Ta, 6Ta, A San Pedro De Macoris, Principal, Torres(6Ta))
RESIDENCIAL VICTORIA (Calles/Avenidas: 2Da, 3Ra, 4Ta, A, A San Pedro De Macoris, Principal)
VILLA REAL (Calles/Avenidas: A San Pedro De Macoris)
CARRET. ROMANA-SAN P. MACORIS (Calles/Avenidas: San P Macoris)
DON JUAN II (Calles/Avenidas: 10, 13, 7, Penetracion)
EL 10 (Calles/Avenidas: A San Pedro De Macoris)
EL 14 (Calles/Avenidas: 4Ta)
MARIA TRINIDAD SANCHEZ (Calles/Avenidas: 1, 1Ra, 2Da, 3Ra, 4Ta, 5Ta, 6Ta, A, B, C, D, E, F)
REPARTO TORRE (Calles/Avenidas: 1Ra, 2Da, 3Ra, 4Ta, 5Ta, 6Ta, A San Pedro De Macoris, Principal, Torres(6Ta))
RESIDENCIAL VICTORIA (Calles/Avenidas: 2Da, 3Ra, 4Ta, A, A San Pedro De Macoris, Principal)
VILLA REAL (Calles/Avenidas: A San Pedro De Macoris)