Circuito RMOL702
Distribuidora EdeNorte - Provincia Maria Trinidad Sanchez
Mes-Año | Jun11 | May11 | Abr11 | Mar11 | Feb11 | Ene11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 401 | 401 | 401 | 401 | 191 | 191 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 98.77% | 54.40% | 55.29% | 58.33% | 61.57% | 66.87% |
% Sin Servicio | 1.23% | 45.59% | 44.70% | 41.67% | 38.43% | 33.13% |
Interrupción Programada (Hrs) | 10.00 | 325.00 | 318.00 | 301.00 | 280.00 | 250.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 9.00 | 332.82 | 326.32 | 304.18 | 280.52 | 241.85 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.30 | 10.94 | 10.73 | 10.00 | 9.05 | 7.80 |
Rincón de Molenillo.Trafo quemado, pues la subestación posee dos trafo.