Buscar Circuitos Glosario

Circuito RINC102SIE

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año Nov18 Oct18 Sep18 Ago18 Jul18 Jun18 May18 Abr18 Mar18 Feb18 Ene18 Dic17
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 260 258 240 240 241 241 233 191 161 159 160 160
% Nivel Cobranza 102.21% 92.05% 84.11% 89.73% 89.10% 98.42% 71.38% 91.38% 118.51% 84.78% 100.48% 103.11%
% Nivel Pérdida 27.51% 22.32% 31.16% 23.66% 35.11% 42.53% 39.80% 57.30% 67.61% 48.94% 56.13% 62.83%
Energía Suministrada (GWh) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.06 0.07 0.07
Energía Facturada (GWh) 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03
Energía Cobrada (GWh) 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03
% Servicio 58.26% 53.85% 57.27% 58.70% 53.97% 61.94% 56.19% 54.43% 60.52% 63.07% 59.40% 58.47%
% Sin Servicio 41.74% 46.15% 42.73% 41.30% 46.03% 38.06% 43.81% 45.57% 39.48% 36.93% 40.60% 41.53%
Interrupción Programada (Hrs) 360.00 372.00 360.00 318.00 340.00 307.00 330.00 332.00 296.00 301.00 334.00 324.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 304.72 336.87 311.96 301.50 335.98 277.85 319.82 332.63 288.22 269.57 296.35 303.18
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 10.02 11.08 10.26 9.91 11.05 9.13 10.51 10.94 9.48 8.86 9.74 9.97
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito RINC102SIE
Interrupciones Programadas 384.00
Interrupciones Ejecutadas 9.45
% Ejecución Operativa 2.46%
Detalle de Salidas - Circuito RINC102SIE
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
03/12/2018 Programada 16:00:00 22:00:00 12.00
03/12/2018 Programada 05:00:00 11:00:00 12.00
03/12/2018 Programada 16:00:00 22:00:00 12
03/12/2018 Programada 05:00:00 11:00:00 12
02/12/2018 Programada 12:00:00 18:00:00 12.00
02/12/2018 Programada 02:00:00 08:00:00 12.00
02/12/2018 Programada 12:00:00 18:00:00 12
02/12/2018 Programada 02:00:00 08:00:00 12
02/12/2018 Programada 12:00:00 18:00:00 12
02/12/2018 Programada 02:00:00 08:00:00 12
01/12/2018 Programada 16:00:00 22:00:00 12.00
01/12/2018 Programada 05:00:00 11:00:00 12.00
01/12/2018 Programada 16:00:00 22:00:00 12
01/12/2018 Programada 05:00:00 11:00:00 12
30/11/2018 Programada 16:00:00 22:00:00 12.00
30/11/2018 Programada 05:00:00 11:00:00 12.00
30/11/2018 Programada 12:00:00 18:00:00 12
30/11/2018 Programada 02:00:00 08:00:00 12
29/11/2018 Programada 12:00:00 18:00:00 12.00
29/11/2018 Programada 02:00:00 08:00:00 12.00
29/11/2018 Programada 05:00:00 11:00:00 12
29/11/2018 Programada 16:00:00 22:00:00 12
28/11/2018 Programada 16:00:00 22:00:00 12.00
28/11/2018 Programada 05:00:00 11:00:00 12.00
28/11/2018 Programada 12:00:00 18:00:00 12
28/11/2018 Programada 02:00:00 08:00:00 12
27/11/2018 Programada 12:00:00 18:00:00 12.00 GESTION DE DEMANDA
27/11/2018 Programada 02:00:00 08:00:00 12.00 GESTION DE DEMANDA
27/11/2018 Programada 16:00:00 22:00:00 12
27/11/2018 Programada 05:00:00 11:00:00 12
27/11/2018 Ejecutada 05:08:00 14:53:00 9.45 GESTION DE DEMANDA
26/11/2018 Programada 12:00:00 18:00:00 12
26/11/2018 Programada 02:00:00 08:00:00 12
El Pino, Club Valle Verde, Las 7´S, Rincón(parcial), Procesadora de Arroz Ramona Gómez, Pollo Vegano, Pontón, FALCONBRIDGE.