Buscar Circuitos Glosario

Circuito RINC101SBA

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año Jul19 Jun19 May19 Abr19 Mar19 Feb19 Ene19 Dic18 Nov18 Oct18 Sep18
Clasificación D D D D D D D D D D D
Clientes 71 115 115 116 115 116 117 117 116 116 117
% Nivel Cobranza 73.40% 72.11% 87.05% 84.64% 66.62% 80.24% 83.60% 108.18% 68.30% 91.17% 64.65%
% Nivel Pérdida 62.57% 56.76% 65.50% 63.17% 61.43% 55.07% 58.37% 62.22% 61.31% 61.72% 63.73%
Energía Suministrada (GWh) 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Energía Facturada (GWh) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Energía Cobrada (GWh) 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
% Servicio 68.77% 62.61% 70.24% 59.66% 50.99% 56.98% 54.32% 54.75% 52.67% 51.74% 65.61%
% Sin Servicio 31.23% 37.39% 29.76% 40.34% 49.01% 43.02% 45.68% 45.25% 47.33% 48.26% 34.39%
Interrupción Programada (Hrs) 274.00 238.00 233.87 316.00 368.00 316.00 360.00 346.00 360.00 372.00 276.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 228.00 272.95 217.26 294.46 357.76 314.03 333.45 330.32 345.47 352.27 251.03
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 7.50 8.97 7.14 9.68 11.76 10.32 10.96 10.86 11.36 11.58 8.25
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito RINC101SBA
Interrupciones Programadas 192.00
Interrupciones Ejecutadas 0
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito RINC101SBA
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
09/08/2019 Programada 17:00:00 23:00:00 12.00
09/08/2019 Programada 06:00:00 12:00:00 12.00
08/08/2019 Programada 13:00:00 19:00:00 12.00
08/08/2019 Programada 03:00:00 09:00:00 12.00
07/08/2019 Programada 17:00:00 23:00:00 12.00
07/08/2019 Programada 06:00:00 12:00:00 12.00
06/08/2019 Programada 13:00:00 19:00:00 12.00
06/08/2019 Programada 03:00:00 09:00:00 12.00
05/08/2019 Programada 17:00:00 23:00:00 12.00
05/08/2019 Programada 06:00:00 12:00:00 12.00
04/08/2019 Programada 14:00:00 20:00:00 12
04/08/2019 Programada 04:00:00 10:00:00 12
03/08/2019 Programada 17:00:00 23:00:00 12
03/08/2019 Programada 06:00:00 12:00:00 12
02/08/2019 Programada 13:00:00 19:00:00 12
02/08/2019 Programada 03:00:00 09:00:00 12
San Bartolo Jima