Buscar Circuitos Glosario

Circuito RINC101PVI

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año Dic17
Clasificación D
Clientes 0
% Nivel Cobranza 110.76%
% Nivel Pérdida 11.36%
Energía Suministrada (GWh) 0.75
Energía Facturada (GWh) 0.66
Energía Cobrada (GWh) 0.73
% Servicio 0.00%
% Sin Servicio 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito RINC101PVI
Interrupciones Programadas 126
Interrupciones Ejecutadas 0
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito RINC101PVI
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
28/12/2017 Programada 13:00:00 19:00:00 12
28/12/2017 Programada 03:00:00 09:00:00 12
27/12/2017 Programada 17:00:00 23:00:00 12
27/12/2017 Programada 06:00:00 12:00:00 12
26/12/2017 Programada 13:00:00 19:00:00 12
26/12/2017 Programada 03:00:00 09:00:00 12
23/12/2017 Programada 05:00:00 11:00:00 6
22/12/2017 Programada 13:00:00 19:00:00 12
22/12/2017 Programada 03:00:00 09:00:00 12
21/12/2017 Programada 17:00:00 23:00:00 12
21/12/2017 Programada 06:00:00 12:00:00 12
Piña vieja