Circuito RINC101COM

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año Ago18 Jul18 Jun18 May18 Abr18 Mar18 Feb18 Ene18 Dic17
Clasificación D D D D D D D D D
Clientes 0 1066 1085 1094 1093 1094 1088 1090 1081
% Nivel Cobranza 8.98% 83.10% 82.65% 81.62% 81.56% 95.69% 79.51% 76.27% 88.34%
% Nivel Pérdida 95.68% 75.63% 75.09% 75.27% 77.77% 75.90% 69.95% 72.25% 75.23%
Energía Suministrada (GWh) 0.41 0.55 0.52 0.51 0.57 0.52 0.43 0.49 0.51
Energía Facturada (GWh) 0.02 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.13 0.14 0.13
Energía Cobrada (GWh) 0 0.11 0.11 0.1 0.1 0.12 0.1 0.1 0.11
% Servicio 0.00% 51.42% 59.24% 49.81% 54.04% 53.96% 59.34% 79.57% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 48.58% 40.76% 50.19% 45.96% 46.04% 40.66% 20.43% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 370.00 333.00 372.00 340.00 365.00 320.00 329.00 60.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 354.63 297.57 366.40 335.50 336.12 296.83 149.17 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 11.66 9.78 12.05 11.03 11.05 9.76 4.90 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

El Comedero