Circuito RCL184

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25
Clasificación C C C C C C C C C
Clientes 1 1 1 1 1 1 1 1 1
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 16.00 6.00 0.00 0.00 8.00 0.00 2.00 15.00 12.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

SAN ISIDRO LABRADOR, BASE MILITAR SAN ISIDRO, RES RADIANTE AMANECER, RES FILADELFIA II, RESIDENCIAL FILADELFIA V, RESIDENCIAL ROBLE VI, BRISA ORIENTA, PRADO ORIENTAL, RESIDENCIAL PASEO DEL ESTE, RES PALMERA ORIENTAL 1RA ETAPA, RES PALMERA ORIENTAL 1RA ETAPA, RES PALMERA ORIENTAL 2DA ETAPA, RES PALMERA ORIENTAL 3RA ETAPA, RES PALMERA ORIENTAL 4TA ETAPA, RES PALMERA ORIENTAL 5TA ETAPA, RES PALMERA ORIENTAL 6TA ETAPA , RES LAS PALMERAS, FERNÁNDEZ ORIENTAL, RES HLC VIII, RESIDENCIAL UNASED, DON PACO, RES JARDINES DEL PASEO( I)Y(II), RES FILADELFIA VI, RES FILADELFIA VII.