Circuito RCL178

Distribuidora EdeEste - Provincia La Altagracia


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24 Sep24 Ago24 Jul24 Jun24 May24
Clasificación B B B B B B B B B B B
Clientes 1472 1472 1472 1464 1464 1464 1444 1444 1444 1444 1444
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 15.00 47.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

LA CRUZ DE LOS RONDONES, MATA HAMBRE, LOS JOBITOS I, LOS JOBITOS, VILLANUEVA, OSCAR, LOS MAESTROS, LA GALLERA, CENTRO DEL PUEBLO SAN RAFAEL DEL YUMA, BARRIO LILA, LA LOMITA,LAS FLORES, INESPRE, BARRIO NUEVO, EL BRONX O ALMA ROSA, MATADERO, LAVADOR, LOS RAMOS, BARRIO NORA, EL CASCAJAL, BAIGUA, LA GUARAPA, LOS NEGROS, BARRIO VISTA AL MAR, BARRIO EL CENTRO, BARRIO LA PIEDRA, BARRIO LOS COCOS, BARRIO EL MANGLE, BARRIO LA CHINA, BARRIO MIRAMAR.