Circuito RCL177

Distribuidora EdeEste - Provincia Hato Mayor


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24 Sep24 Ago24 Jul24 Jun24 May24
Clasificación B B B B B B B B B B B
Clientes 387 387 387 377 377 377 393 393 393 393 393
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 4.00 10.00 6.00 5.00 6.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

URBANIZACION VILLA REAL (Calle/Av: CARR A SABANA DE LA MAR.)
LOS MULTIS (Calle/Av: CARR A SABANA DE LA MAR, CALLE 1 (PROV), CALLE 6 (PROVISIONAL), CALLE 2 PROV.)
LAS MALVINAS (Calle/Av: CALLE SANDY TRINIDAD.)
VILLA NAVARRO (Calle/Av: CALLE SANDY TRINIDAD, CALLE PRINCIPAL.)
SABANA LOS POLANCOS (Calle/Av: CALLE SANDY TRINIDAD, CALLE PROV 6, CALLE 5 (PROVISIONAL), CALLE PROV 9.)
LA CHINA I (Calle/Av: CALLE SANDY TRINIDAD.).