Circuito RCL174

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación B B B
Clientes 16 16 26
% Nivel Cobranza 9.94% 26.03% 0.00%
% Nivel Pérdida 81.37% -34.24% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0.02 0.00 0
Energía Facturada (GWh) 0.00 0.00 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0.00 0
% Servicio 100.00% 100.00% 99.24%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.76%
Interrupción Programada (Hrs) 42.00 35.00 23.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 5.52
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.18
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Guerra Parcial)