Circuito RCL174
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Clientes | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 26 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 17.98% | 33.22% | 127.11% | 6.63% | 9.94% | 9.94% | 26.03% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 77.64% | 74.88% | 73.39% | 76.39% | 73.61% | 81.37% | -34.24% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| % Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.24% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.76% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 42.00 | 35.00 | 23.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.52 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
LA PLUMA