Circuito RCL173

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24 Sep24 Ago24 Jul24 Jun24 May24
Clasificación B B B B B B B B B B B
Clientes 25 26 26 26 26 26 74 74 74 74 74
% Nivel Cobranza 132.13% 73.09% 138.40% 102.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 97.90% 96.16% 97.75% 95.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0.84 0.73 0.73 0.64 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0.02 0.03 0.02 0.03 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0.02 0.02 0.02 0.03 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 100.00% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 42.00 35.00 17.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

EL FAO (Calle/Av: AVDA CARLOS MANUEL PUMAROL, CALLE PROV 12, CALLE PROV 5, CALLE PROV 21, CALLE PROV 19, CALLE PROV 17, CALLE PROV 37, CALLE PROV 2, CALLE PROV 36, CALLE PROV 13, CALLE PROV 91, CALLE PROV 14, CALLE PROV 1, CALLE PROV 7, CALLE PROV 92, CALLE PROV 89, CALLE PROV 90, CALLE PROV 94, CALLE PROV 88, CALLE PROV 85, CALLE PROV 97, CALLE PROV 87, CALLE PROV 78, CALLE PROV 79, CALLE PROV 81, CALLE PROV 78, CALLE LA CORCOBA,CALLE PROV 70, CALLE PROV 76, CALLE PROV 15, CALLE PROV 18.)
PROYECTO GUERRA (Calle/Av: CALLE PROV 18, CALLE PROV 23.)
CAJUILITO (Calle/Av: CALLE PROV 19, CALLE PROV 10, .)
EL TORO (Calle/Av: CARR EL MAMEY A EL FAO.)
LA CAOBA (Calle/Av: AVDA CARLOS MANUEL PUMAROL, CALLE PROV 13, CALLE PROV 15.).