Circuito RCL164

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24 Sep24 Ago24 Jul24 Jun24 May24 Abr24
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 5059 5059 5059 5042 5042 5042 4949 4949 4949 4821 4821 4821
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 23.00 2.00 16.00 9.00 10.00 5.00 20.00 4.00 3.00 0.00 0.00 3.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

RES. EBANO, RES REYOLI, RES. MATISA, RES. JUAN MANUEL 1RO, RES. NACY NADECHA 1, NACY NADECHA IV, RES. FLOR Y VIL, RES. JOSUE I, RES. PRADERA ORIENTAL, AVEPO, RES. DELTA AMARILIS III, RES. LA MONEDA, RES. DELTA AMARILIS IV, RES. SHALOM IV, RES. ESTRELLA DEL ESTE, AUTPISTA DE SAN ISIDRO, RES. MIRADOR DEL ESTE, RES. NUEVO AMANECER, AVENIDA ECOLOGIA, RES. BRISAS DEL CARIBE, RES. DUMA X.