Circuito RCL116
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 12087 | 12087 | 12087 | 12087 | 12087 | 11834 | 11834 | 11834 | 11487 | 11487 | 11487 | 10790 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.69% | 99.89% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.05% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.95% |
Interrupción Programada (Hrs) | 30.00 | 6.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
Ciudad Juan Bosch y Omsa