Buscar Circuitos Glosario

Circuito RCL094

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 828 828 822 708 628 618 613 614 620 622 618 611
% Nivel Cobranza 0.00% 74.25% 43.83% 112.67% 55.63% 75.15% 71.98% 62.17% 81.91% 89.25% 67.97% 81.40%
% Nivel Pérdida 0.00% 56.58% 56.78% 71.87% 70.25% 72.30% 73.64% 71.27% 68.84% 73.33% 75.39% 74.56%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.43 0.50 0.48 0.40 0.42 0.51 0.45 0.40 0.52 0.56 0.49
Energía Facturada (GWh) 0 0.19 0.22 0.14 0.12 0.12 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.12
Energía Cobrada (GWh) 0 0.14 0.10 0.15 0.07 0.09 0.10 0.08 0.10 0.12 0.09 0.10
% Servicio 96.76% 97.02% 99.38% 98.75% 99.54% 99.94% 99.98% 99.22% 99.14% 97.67% 97.99% 99.44%
% Sin Servicio 3.24% 2.98% 0.62% 1.25% 0.46% 0.06% 0.02% 0.78% 0.86% 2.33% 2.01% 0.56%
Interrupción Programada (Hrs) 6.00 15.00 6.00 17.00 0.00 0.00 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 20.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 23.33 21.43 4.50 9.02 3.32 0.40 0.12 5.70 6.25 17.00 14.67 4.07
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.77 0.70 0.15 0.30 0.11 0.01 0.00 0.19 0.21 0.56 0.48 0.13
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito RCL094
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 10.17
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito RCL094
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
06/07/2026 Ejecutada 19:05:00 19:11:00 0.10 SS/EE (SALIDA FORZADA) - SOBRECARGA TRAFO
04/07/2026 Ejecutada 00:23:00 00:42:00 0.32 SS/EE (SALIDA FORZADA) - SOBRECARGA TRAFO
01/07/2026 Ejecutada 17:54:00 21:27:00 3.55 SS/EE (SALIDA FORZADA) - SOBRECARGA TRAFO
30/06/2026 Ejecutada 22:53:00 23:59:00 1.10 SS/EE (SALIDA FORZADA) - SOBRECARGA TRAFO
29/06/2026 Ejecutada 19:57:00 22:19:00 2.55 SS/EE (SALIDA FORZADA) - SOBRECARGA TRAFO // SS/EE (SALIDA FORZADA) - SOBRECARGA TRAFO
29/06/2026 Ejecutada 16:48:00 16:59:00 2.55 SS/EE (SALIDA FORZADA) - SOBRECARGA TRAFO // SS/EE (SALIDA FORZADA) - SOBRECARGA TRAFO
MARBELLA II, MOLINOS-AMERICA.