Circuito RCL091

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun15 May15 Abr15 Mar15 Feb15 Ene15 Dic14 Nov14 Oct14 Sep14 Ago14
Clasificación A A A A A A D D D D D
Clientes 6296 6296 6296 6296 6188 6178 5331 5332 5124 4870 4870
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 94.88% 84.83% 79.92% 97.66% 72.09% 92.32% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 22.42% 14.49% 21.97% 33.90% 26.55% 38.78% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 1.79 1.57 1.77 1.54 1.51 1.61 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 1.39 1.34 1.38 1.02 1.11 0.98 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 1.32 1.14 1.10 0.99 0.80 0.91 0 0
% Servicio 98.09% 98.35% 98.53% 98.82% 98.71% 98.42% 68.85% 59.12% 55.60% 61.09% 73.85%
% Sin Servicio 1.91% 1.65% 1.47% 1.18% 1.29% 1.58% 31.15% 40.88% 44.40% 38.91% 26.15%
Interrupción Programada (Hrs) 27.00 0.00 26.00 8.00 3.00 18.00 243.00 320.00 320.00 306.00 184.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 13.92 12.04 10.74 8.65 9.43 11.56 227.40 298.44 324.10 284.03 190.89
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.46 0.40 0.35 0.28 0.31 0.38 7.48 9.81 10.66 9.34 6.28
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Oriente, Amanda I, María Dolfo, Santa Lucia, María Mercedes (Parcial), Vecinos Unidos (Parcial), Mi Sueño I, Mi Sueño II (Parcial), Sharae, Los Marlín, Ralma, Capotillo Villa Faro, Mileniun, Gregorio Luperon, Jardines de Mendoza, Inés II.