Circuito RCL086
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 746 | 746 | 746 | 336 | 336 | 336 | 304 | 304 | 304 | 289 | 279 | 273 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 67.16% | 68.75% | 92.81% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 49.00% | 94.96% | 95.98% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.38 | 2.13 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
% Servicio | 96.28% | 97.72% | 93.85% | 99.58% | 98.82% | 97.58% | 95.64% | 99.42% | 96.95% | 96.06% | 95.63% | 97.75% |
% Sin Servicio | 3.72% | 2.28% | 6.15% | 0.42% | 1.18% | 2.42% | 4.36% | 0.58% | 3.05% | 3.94% | 4.37% | 2.25% |
Interrupción Programada (Hrs) | 18.00 | 10.00 | 45.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 58.00 | 15.00 | 31.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 27.15 | 16.62 | 44.88 | 3.03 | 8.60 | 17.68 | 31.80 | 4.27 | 22.28 | 28.75 | 31.93 | 16.43 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.89 | 0.55 | 1.48 | 0.10 | 0.28 | 0.58 | 1.05 | 0.14 | 0.73 | 0.95 | 1.05 | 0.54 |
CANCINO ADENTRO
ALTOS DEL CACHON:(C/Madre Petra Ureña, C/2da, C/3ra )
DON OSCAR: (C/Santo Domingo, C/ La chile, C/Haití, C/Cuba, C/Brasil, C/ Venezuela, C/ Paraguay, C/ Ecuador, C/ Salvador, C/ Cuba, C/ Peru, C/ Puerto Rico
C/ Mexico, C/ Panama).
ALTOS DEL CACHON:(C/Madre Petra Ureña, C/2da, C/3ra )
DON OSCAR: (C/Santo Domingo, C/ La chile, C/Haití, C/Cuba, C/Brasil, C/ Venezuela, C/ Paraguay, C/ Ecuador, C/ Salvador, C/ Cuba, C/ Peru, C/ Puerto Rico
C/ Mexico, C/ Panama).