Buscar Circuitos Glosario

Circuito RCL081

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Feb18 Ene18 Dic17 Nov17 Oct17 Sep17 Ago17 Jul17 Jun17 May17 Abr17 Mar17
Clasificación C C C C C C C C C C C C
Clientes 0 0 0 1520 2743 2670 2386 3564 3564 3445 3445 3445
% Nivel Cobranza 71.54% 91.38% 91.03% 92.69% 93.98% 85.64% 78.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 98.36% 57.63% 62.81% 65.40% 45.99% 32.14% 39.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0.77 0.91 1.00 0.94 1.06 1.47 1.58 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0.01 0.39 0.37 0.32 0.57 1.00 0.95 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0.01 0.35 0.34 0.30 0.54 0.85 0.74 0 0 0 0 0
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 85.32% 69.01% 72.82% 83.89% 66.30% 72.46% 71.44% 73.95% 72.24%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 14.68% 30.99% 27.18% 16.11% 33.70% 27.54% 28.56% 26.05% 27.76%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 190.00 230.00 177.00 116.00 247.00 208.00 211.00 204.00 210.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 107.15 226.22 198.43 117.62 246.03 201.05 208.52 190.15 202.68
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 3.52 7.44 6.52 3.87 8.09 6.61 6.86 6.25 6.66
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito RCL081
Interrupciones Programadas 184.00
Interrupciones Ejecutadas 0
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito RCL081
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
25/11/2017 Programada 17:20:00 21:20:00 7.00
25/11/2017 Programada 05:20:00 08:20:00 7.00
25/11/2017 Programada 17:20:00 21:20:00 7.00
25/11/2017 Programada 05:20:00 08:20:00 7.00
24/11/2017 Programada 05:20:00 08:20:00 7.00
24/11/2017 Programada 17:20:00 21:20:00 7.00
24/11/2017 Programada 17:20:00 21:20:00 7.00
24/11/2017 Programada 05:20:00 08:20:00 7.00
23/11/2017 Programada 17:20:00 21:20:00 7.00
23/11/2017 Programada 05:20:00 08:20:00 7.00
22/11/2017 Programada 09:20:00 17:20:00 8.00
21/11/2017 Programada 17:20:00 21:20:00 7.00
21/11/2017 Programada 05:20:00 08:20:00 7.00
21/11/2017 Programada 17:20:00 21:20:00 7.00
21/11/2017 Programada 05:20:00 08:20:00 7.00
20/11/2017 Programada 17:20:00 21:20:00 7.00
20/11/2017 Programada 05:20:00 08:20:00 7.00
20/11/2017 Programada 09:20:00 17:20:00 8.00
19/11/2017 Programada 17:20:00 21:20:00 7.00
19/11/2017 Programada 05:20:00 08:20:00 7.00
19/11/2017 Programada 17:20:00 21:20:00 7.00
19/11/2017 Programada 05:20:00 08:20:00 7.00
18/11/2017 Programada 05:20:00 08:20:00 7.00
18/11/2017 Programada 17:20:00 21:20:00 7.00
18/11/2017 Programada 17:20:00 21:20:00 7.00
18/11/2017 Programada 05:20:00 08:20:00 7.00
MI HOGAR
URB MENDOZA I
URB MENDOZA II
HAMARAP
CAROLINA
LA BOTANICA: (C/ Cristobal Colon, C/ Arzobispo Meriño)
ALPES I: (C/3ra)
EL ALBA: (C/E, C/D, Resp. San Jose, C/Tio Melo)
RESIDENCIAL MELLA: (C/Voz de la Biblia, Camino de Mandnga)
LOS ROSARIOS: (C/Manuel Castillo, C/1ra).