Circuito RCL070
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 574 | 548 | 534 | 524 | 487 | 479 | 462 | 450 | 446 | 437 | 436 | 425 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 107.36% | 94.19% | 90.05% | 84.72% | 120.61% | 109.31% | 92.19% | 131.40% | 80.97% | 104.05% | 88.74% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 54.40% | 75.48% | 76.18% | 76.03% | 78.55% | 76.35% | 70.74% | 77.97% | 70.94% | 74.97% | 77.66% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.33 | 2.58 | 2.47 | 2.46 | 2.35 | 2.03 | 1.91 | 2.04 | 2.24 | 2.38 | 2.71 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.61 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.50 | 0.48 | 0.56 | 0.45 | 0.65 | 0.60 | 0.60 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.65 | 0.60 | 0.53 | 0.50 | 0.61 | 0.52 | 0.52 | 0.59 | 0.53 | 0.62 | 0.54 |
| % Servicio | 97.65% | 97.88% | 95.66% | 99.00% | 98.11% | 100.00% | 99.83% | 99.10% | 97.22% | 100.00% | 99.60% | 99.30% |
| % Sin Servicio | 2.35% | 2.12% | 4.34% | 1.00% | 1.89% | 0.00% | 0.17% | 0.90% | 2.78% | 0.00% | 0.40% | 0.70% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 31.00 | 24.00 | 32.00 | 36.00 | 34.00 | 0.00 | 3.00 | 38.00 | 71.00 | 17.00 | 37.00 | 34.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 17.15 | 15.47 | 31.70 | 7.27 | 13.77 | 0.00 | 1.25 | 6.57 | 20.28 | 0.00 | 2.92 | 5.12 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.56 | 0.51 | 1.04 | 0.24 | 0.45 | 0.00 | 0.04 | 0.22 | 0.67 | 0.00 | 0.10 | 0.17 |
RIVIERA DEL CARIBE, PASEO JARDINES ORIENTAL, VALIENTE, VALLE DE LAS AMERICAS.