Circuito RCL069
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Nov18 | Oct18 | Sep18 | Ago18 | Jul18 | Jun18 | May18 | Abr18 | Mar18 | Feb18 | Ene18 | Dic17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D |
Clientes | 1435 | 1435 | 1782 | 1782 | 1819 | 2046 | 1871 | 2101 | 2101 | 2115 | 1991 | 1993 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 88.43% | 81.33% | 90.68% | 69.79% | 79.62% | 81.86% | 64.07% | 80.44% | 82.42% | 107.21% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 52.21% | 52.29% | 44.18% | 36.58% | 43.14% | 50.60% | 30.23% | 40.48% | 35.81% | 35.05% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0.36 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.34 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.24 |
% Servicio | 100.00% | 97.30% | 92.00% | 71.15% | 75.15% | 86.10% | 77.89% | 77.89% | 77.97% | 78.72% | 86.40% | 72.82% |
% Sin Servicio | 0.00% | 2.70% | 8.00% | 28.85% | 24.85% | 13.90% | 22.11% | 22.11% | 22.03% | 21.28% | 13.60% | 27.18% |
Interrupción Programada (Hrs) | 188.00 | 208.00 | 187.00 | 207.00 | 164.00 | 90.00 | 143.00 | 142.00 | 136.00 | 132.00 | 121.00 | 189.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 19.70 | 58.43 | 210.62 | 181.40 | 101.47 | 161.38 | 161.38 | 160.80 | 155.35 | 99.28 | 198.38 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.65 | 1.92 | 6.92 | 5.96 | 3.34 | 5.31 | 5.31 | 5.29 | 5.11 | 3.26 | 6.52 |
RIVERA DEL CARIBE (Calles/Avenidas:)