Circuito RCL062
Distribuidora EdeEste - Provincia Monte Plata
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 1125 | 1083 | 1117 | 1075 | 1067 | 1104 | 1091 | 1098 | 1099 | 1125 | 1080 | 1085 |
% Nivel Cobranza | 83.84% | 72.30% | 89.31% | 71.33% | 81.66% | 68.29% | 61.81% | 77.54% | 100.87% | 53.78% | 97.30% | 77.00% |
% Nivel Pérdida | 81.48% | 79.16% | 78.61% | 82.41% | 79.79% | 78.59% | 79.17% | 82.85% | 81.12% | 77.72% | 85.35% | 83.99% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.24 | 1.05 | 1.09 | 1.20 | 1.09 | 1.20 | 1.19 | 1.32 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.15 |
Energía Facturada (GWh) | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.18 | 0.18 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.14 |
% Servicio | 97.69% | 98.23% | 94.50% | 99.79% | 98.85% | 92.56% | 94.71% | 97.45% | 93.13% | 92.19% | 99.67% | 99.85% |
% Sin Servicio | 2.31% | 1.77% | 5.50% | 0.21% | 1.15% | 7.44% | 5.29% | 2.55% | 6.87% | 7.81% | 0.33% | 0.15% |
Interrupción Programada (Hrs) | 72.00 | 29.00 | 93.00 | 59.00 | 69.00 | 40.00 | 22.00 | 11.00 | 10.00 | 88.00 | 21.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 16.85 | 12.90 | 40.17 | 1.52 | 8.40 | 54.30 | 38.62 | 18.60 | 50.17 | 57.00 | 2.40 | 1.10 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.55 | 0.42 | 1.32 | 0.05 | 0.28 | 1.79 | 1.27 | 0.61 | 1.65 | 1.87 | 0.08 | 0.04 |
DON JUAN (Calles/Avenidas:) BATEY LA JAGUA (Calles/Avenidas:) EL BOSQUE (Calles/Avenidas:) TRIPLE OZAMA (Calles/Avenidas:) DON JUAN (Calles/Avenidas:) FRÍAS (Calles/Avenidas:) SABANA DE PAYABO (Calles/Avenidas:) LOS JOBILLOS (Calles/Avenidas:)