Circuito RCL061
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jun15 | May15 | Abr15 | Mar15 | Feb15 | Ene15 | Dic14 | Nov14 | Oct14 | Sep14 | Ago14 | Jul14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 59.95% | 55.05% | 58.77% | 53.17% | 60.10% | 57.70% | 63.90% | 63.89% | 56.19% | 57.54% | 55.70% | 55.17% |
% Sin Servicio | 40.05% | 44.95% | 41.23% | 46.83% | 39.90% | 42.30% | 36.10% | 36.11% | 43.81% | 42.46% | 44.30% | 44.83% |
Interrupción Programada (Hrs) | 304.00 | 319.00 | 294.00 | 315.00 | 274.82 | 294.00 | 259.00 | 249.00 | 313.00 | 306.00 | 315.00 | 313.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 292.40 | 328.15 | 300.96 | 341.87 | 291.28 | 308.79 | 263.55 | 263.62 | 319.83 | 309.96 | 323.41 | 327.24 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.61 | 10.79 | 9.89 | 11.24 | 9.58 | 10.15 | 8.66 | 8.67 | 10.51 | 10.19 | 10.63 | 10.76 |
BARRIO NUEVO (Calles/Avenidas: Hermanas Mirabal, Pedro F. Paula, Carr. Vieja, Altagracia, 2) COLINA DE LOS DOCTORES (Calles/Avenidas: Hermanas Mirabal, Carr. Vieja, Central, Dr. Julio M. Rodriguez, Rpdo. Pedro F. Paula, 4b, 3, 2, 4a, Resp. 3era, 4, Norman de Castro, 6, Josefina Padilla Norte, Primera, 7, Dr. Teofilo Gutierrez Abreu, 9, Villa de la Colonia, Cortes Lamarche, Dr. Rafael Cantizano Arias, Dr. Octavio Lopez Ruiz, Dr. Feliz Goico, Dr. Tejada Florentino, Dr. Eduardo R., Guangelina Rodriguez, Dr. Marcelino Santana, Dr. Eduardo A. Mabon, Dr. Hilda Medrano, Dra. Josefina Padilla, Dr. Rodolfo de la Cruz, Julio Castillo, Resp. Dra. Hilda Barinas) EL TAMARINDO (Calles/Avenidas: Norman de Castro, 1, La Milagrosa) LA ESPERANZA V. M (Calles/Avenidas: Dra. Hilda B. Medrano, La Milagrosa, B1, Lorenzo) LA TORRE (Calles/Avenidas: Hermanas Mirabal, Imbert, Juan Sanchéz Ramirez, Benito Gonzalez) CASA VIEJA (Calles/Avenidas: Hermanas Mirabal, Nicolas Brazoban, Juan Sanchéz Ramirez, Beniro Gonzalez, Santa Lucia, 1era, 6ta, Los Martinez, 5ta, Resp. 1era) EL EDEN (Calles/Avenidas: Hermanas Mirabal, 2, Resp. Penetracion, Principal, M1, M5, M6, M2, 2, M4, M14, Central, 3, A, M19, M20, M26, M27, M28, M21, M37, M29, M22, M30, M31, M33, 4, 5, 7(1), G, 7, 1era, 3, Ceuta, Apolinar Hernandez) LA ANTENA (Calles/Avenidas: Ceuta, 4, 1era, Los Angeles) EL PASO (Calles/Avenidas: 4, 1era, 3, 7, 6, 8, 10, 12, 14, 5, 16,) RESIDENCIAL PALMERA (Calles/Avenidas: 8, La Palmera, Tercera, 1era, Ceuta, Pedrolina Martinez) EL EDEN II (Calles/Avenidas: Ceuta, Principal, Los Naranjos) COLINAS DEL EDEN (Calles/Avenidas: Los Naranjos, Principal, 8, 1, Miguel de Cerbantes, Gabriel Garcia Marquez, Manuel de Jesus Galvan, Ñego Campo, Cesar Nicolas Penson, Pedro Mir, Manz. 9, Manz. 8, Manz. 6, Manz. 7, Pedro Henrriquez Ureña, Ceuta, Pajona, Los Niperos, Caimitos, Manzanos, Arcoiris, Jovillos, Los Limoncillos, Los Cajuiles, Cajuiles de L.R.) BUENA VISTA I (Calles/Avenidas: Pedro Henrriquez Ureña, Orquideas, Violetas, Los Jasmines, Trinitaria, Bromelia, Margaritas, Magnolia)