Buscar Circuitos Glosario

Circuito RCL060

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Sep14 Ago14 Jul14 Jun14 May14 Abr14 Mar14 Feb14 Ene14 Dic13 Nov13 Oct13
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 1916 1916 1916 1916 1947 83 83 83 83 83 83 83
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 55.41% 54.86% 57.48% 58.66% 60.51% 80.19% 55.91% 60.03% 57.82% 59.32% 60.57% 56.87%
% Sin Servicio 44.59% 45.14% 42.52% 41.34% 39.49% 19.81% 44.09% 39.97% 42.18% 40.68% 39.43% 43.13%
Interrupción Programada (Hrs) 327.00 338.00 312.00 300.00 310.00 146.83 319.00 302.00 299.00 288.00 298.00 304.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 325.54 329.55 310.41 301.81 288.25 144.61 321.87 291.75 307.90 296.94 287.86 314.83
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 10.70 10.83 10.21 9.92 9.48 4.75 10.58 9.59 10.12 9.76 9.46 10.35
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito RCL060
Interrupciones Programadas 239.00
Interrupciones Ejecutadas 0
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito RCL060
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
21/11/2014 Programada 18:20:00 22:20:00 11.00
21/11/2014 Programada 12:20:00 14:20:00 11.00
21/11/2014 Programada 02:20:00 07:20:00 11.00
20/11/2014 Programada 18:20:00 22:20:00 11.00
20/11/2014 Programada 12:20:00 14:20:00 11.00
20/11/2014 Programada 02:20:00 07:20:00 11.00
19/11/2014 Programada 18:20:00 22:20:00 11.00
19/11/2014 Programada 12:20:00 14:20:00 11.00
19/11/2014 Programada 02:20:00 07:20:00 11.00
18/11/2014 Programada 08:20:00 16:20:00 8.00
17/11/2014 Programada 18:20:00 22:20:00 11.00
17/11/2014 Programada 12:20:00 14:20:00 11.00
17/11/2014 Programada 02:20:00 07:20:00 11.00
16/11/2014 Programada 18:20:00 22:20:00 11.00
16/11/2014 Programada 12:20:00 14:20:00 11.00
16/11/2014 Programada 02:20:00 07:20:00 11.00
15/11/2014 Programada 18:20:00 22:20:00 11.00
15/11/2014 Programada 12:20:00 14:20:00 11.00
15/11/2014 Programada 02:20:00 07:20:00 11.00
14/11/2014 Programada 18:20:00 22:20:00 11.00
14/11/2014 Programada 12:20:00 14:20:00 11.00
14/11/2014 Programada 02:20:00 07:20:00 11.00
San Luis (Parcial), Cristo Salvador, Nuevo Paraíso y El Bonito.