Buscar Circuitos Glosario

Circuito RCL059

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun15 May15 Abr15 Mar15 Feb15 Ene15 Dic14 Nov14 Oct14 Sep14 Ago14 Jul14
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 2648 2648 2648 2648 2648 2648 2648 2648 2648 2648 2648 2648
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 60.34% 54.55% 68.97% 60.64% 62.93% 61.78% 60.21% 57.55% 57.48% 64.08% 61.48% 58.40%
% Sin Servicio 39.66% 45.45% 31.03% 39.36% 37.07% 38.22% 39.79% 42.45% 42.52% 35.92% 38.52% 41.60%
Interrupción Programada (Hrs) 309.00 332.00 253.00 310.00 272.77 304.00 310.00 306.00 329.00 279.00 313.00 321.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 289.49 331.75 226.51 287.32 270.60 278.97 290.50 309.86 310.43 262.21 281.19 303.69
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 9.52 10.91 7.45 9.45 8.90 9.17 9.55 10.19 10.21 8.62 9.24 9.98
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito RCL059
Interrupciones Programadas 143.80
Interrupciones Ejecutadas 20.12
% Ejecución Operativa 13.99%
Detalle de Salidas - Circuito RCL059
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
22/07/2015 Programada 18:20:00 23:59:00 10.65 PARA FACILITAR TRABAJOS
22/07/2015 Programada 06:20:00 11:20:00 10.65 PARA FACILITAR TRABAJOS
22/07/2015 Ejecutada 10:44:00 12:13:00 1.48 PARA FACILITAR TRABAJOS
21/07/2015 Programada 18:20:00 23:59:00 10.65 SOBRECARGA TRANF. DE DISTRIB.
21/07/2015 Programada 06:20:00 11:20:00 10.65 SOBRECARGA TRANF. DE DISTRIB.
21/07/2015 Ejecutada 07:03:00 10:20:00 7.02 SOBRECARGA TRANF. DE DISTRIB.
21/07/2015 Ejecutada 01:25:00 05:09:00 7.02 SOBRECARGA TRANF. DE DISTRIB.
20/07/2015 Programada 18:20:00 23:59:00 10.65 REPOSICION DE JUMPER
20/07/2015 Programada 06:20:00 11:20:00 10.65 REPOSICION DE JUMPER
20/07/2015 Ejecutada 21:04:00 23:05:00 2.02 REPOSICION DE JUMPER
19/07/2015 Programada 18:20:00 23:59:00 10.65
19/07/2015 Programada 06:20:00 11:20:00 10.65
18/07/2015 Programada 18:20:00 23:59:00 10.65 POR APERTURA DE OTRO CIRCUITO
18/07/2015 Programada 06:20:00 11:20:00 10.65 POR APERTURA DE OTRO CIRCUITO
18/07/2015 Ejecutada 20:04:00 22:39:00 2.58 POR APERTURA DE OTRO CIRCUITO
17/07/2015 Programada 10:20:00 18:20:00 8.00
16/07/2015 Programada 18:20:00 23:59:00 10.65
16/07/2015 Programada 06:20:00 11:20:00 10.65
15/07/2015 Programada 10:20:00 18:20:00 8.00
CARLOS ALVARES
ARKEANOS
MATA LOS INDIOS
PARAISO II (parcial)
JARDINES DEL REMANZO (parcial).