Circuito RCL057

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Sep16 Ago16 Jul16 Jun16 May16 Abr16 Mar16 Feb16 Ene16 Dic15 Nov15 Oct15
Clasificación C C C C C C C C C C C C
Clientes 7393 7393 7393 7393 7393 7393 7393 7393 7324 7319 7275 7257
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 86.57% 86.63% 99.93% 95.99% 86.63%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.69% 52.51% 51.64% 45.63% 49.52%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 3.86 4.13 3.98 3.66 4.39
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 2.09 1.96 1.92 1.99 2.22
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 1.81 1.70 1.92 1.91 1.92
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.48% 90.73% 95.16% 95.19% 94.18% 83.55% 75.50% 80.71%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.52% 9.27% 4.84% 4.81% 5.82% 16.45% 24.50% 19.29%
Interrupción Programada (Hrs) 181.00 165.00 185.00 173.00 112.00 132.00 174.00 157.00 161.00 156.85 183.00 180.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 18.38 67.70 35.31 35.08 42.48 120.12 178.87 140.84
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 2.23 1.16 1.15 1.40 3.95 5.88 4.63
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

PRADO ORIENTAL, RES. ALTAGRACIA II, BRISAS ORIENTAL, JOSUÉ, DELTA AMARILIS III, AVEPO, NUEVO AMANECER, Don Paco, Don Paco IV, Los Maestros, Residencial Técnico de Educación, Urbanización Villa San Isidro, San Isidro, Brisa Oriental VIII, Amalia, Fernández Oriental, Kolosin, Pradera Oriental, Alpes IV, Urb. Profesionales Agropecuarios.