Circuito RCL022
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 5851 | 5851 | 5826 | 5711 | 5930 | 5822 | 5841 | 5868 | 5955 | 6096 | 6331 | 5935 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 91.83% | 102.29% | 98.63% | 97.17% | 108.37% | 100.70% | 88.92% | 84.05% | 85.81% | 82.70% | 79.11% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 46.84% | 49.78% | 37.61% | 40.44% | 44.08% | 44.79% | 44.90% | 42.56% | 41.35% | 40.42% | 45.87% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.91 | 1.91 | 1.54 | 1.72 | 1.83 | 2.04 | 2.34 | 2.21 | 2.20 | 2.20 | 2.28 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 1.03 | 1.02 | 1.12 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.24 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.93 | 0.98 | 0.94 | 1.00 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.07 | 1.11 | 1.08 | 0.98 |
% Servicio | 97.11% | 98.19% | 99.24% | 98.47% | 93.31% | 99.28% | 99.74% | 99.41% | 98.46% | 99.65% | 97.18% | 99.66% |
% Sin Servicio | 2.89% | 1.81% | 0.76% | 1.53% | 6.69% | 0.72% | 0.26% | 0.59% | 1.54% | 0.35% | 2.82% | 0.34% |
Interrupción Programada (Hrs) | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 10.00 | 51.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 18.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 21.08 | 13.23 | 5.52 | 11.13 | 48.87 | 5.25 | 1.93 | 4.28 | 11.25 | 2.57 | 20.58 | 2.52 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.69 | 0.44 | 0.18 | 0.37 | 1.61 | 0.17 | 0.06 | 0.14 | 0.37 | 0.08 | 0.68 | 0.08 |
LA TABLITA (Calles/Avenidas: 4Ta)
LAS AMERICAS (Calles/Avenidas: Resp Las América)
LOS MAMEYES (Calles/Avenidas: 4Ta, Gregorio Luperon)
PARQUE DEL ESTE (Calles/Avenidas: A, C 6Ta (Parque Del Este))
SANS SOUCI (Calles/Avenidas: Calle Cuarta)
LAS AMERICAS (Calles/Avenidas: Resp Las América)
LOS MAMEYES (Calles/Avenidas: 4Ta, Gregorio Luperon)
PARQUE DEL ESTE (Calles/Avenidas: A, C 6Ta (Parque Del Este))
SANS SOUCI (Calles/Avenidas: Calle Cuarta)