Circuito RCL020

Distribuidora EdeEste - Provincia San Pedro De Macoris


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24 Sep24 Ago24 Jul24 Jun24 May24 Abr24
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 3426 3405 3414 3431 3429 3400 3306 3394 3474 3384 3272 3285
% Nivel Cobranza 93.12% 94.02% 95.33% 86.39% 108.01% 66.91% 108.43% 64.86% 85.82% 83.31% 74.68% 88.26%
% Nivel Pérdida 85.51% 82.02% 82.69% 84.09% 86.57% 81.88% 86.86% 83.29% 84.70% 83.91% 85.52% 85.32%
Energía Suministrada (GWh) 3.30 2.60 2.86 3.05 3.10 3.86 3.63 4.03 3.66 3.58 3.49 3.05
Energía Facturada (GWh) 0.48 0.47 0.50 0.48 0.42 0.70 0.48 0.67 0.56 0.58 0.51 0.45
Energía Cobrada (GWh) 0.44 0.44 0.47 0.42 0.45 0.47 0.52 0.44 0.48 0.48 0.38 0.40
% Servicio 98.70% 96.73% 93.20% 98.32% 99.50% 97.79% 96.19% 99.10% 97.12% 96.24% 99.18% 98.87%
% Sin Servicio 1.30% 3.27% 6.80% 1.68% 0.50% 2.21% 3.81% 0.90% 2.88% 3.76% 0.82% 1.13%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 10.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 4.00 7.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 9.50 23.88 49.65 12.25 3.68 16.10 27.82 6.60 21.02 27.42 5.95 8.27
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.31 0.79 1.63 0.40 0.12 0.53 0.91 0.22 0.69 0.90 0.20 0.27
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

CENTRO DE LA CIUDAD (Calles/Avenidas: Gral. Cabral)
JUAN DOLIO (Calles/Avenidas: Central (Principal/Boulevard))
JUAN PABLO DUARTE (Calles/Avenidas: Rosa Duarte)
MEXICO (Calles/Avenidas: La Matua, Mella)
MIRAMAR (Calles/Avenidas: Elias Camarena, Gastón F Deligne, Heriberto Penn, Luis Valera, Pról. 10 De Septiembre, Ramon Mota, Salvador Reyes)
PLACER BONITO (Calles/Avenidas: La Barca)
URB. EVENECER (Calles/Avenidas: 2Da)
URBANIZACION MALLEN (Calles/Avenidas: Salvador Reyes)
URBANIZACION NAIME (Calles/Avenidas: 2Da)
VILLA EL BRISAL (Calles/Avenidas: 1Era)
VILLA ESPAÑA (Calles/Avenidas: 77)
VILLA PROGRESO (Calles/Avenidas: C, Cristo Rey, Mella)
VILLA VELAZQUEZ (Calles/Avenidas: Jose A Carbucia)