Circuito RCL017
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Jul18 | Jun18 | May18 | Abr18 | Mar18 | Feb18 | Ene18 | Dic17 | Nov17 | Oct17 | Sep17 | Ago17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 390 | 390 | 365 | 364 | 364 | 365 | 344 | 462 | 447 | 414 | 420 | 424 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 83.21% | 87.41% | 90.13% | 104.96% | 98.53% | 93.96% | 85.91% | 106.15% | 95.43% | 95.52% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 24.19% | 68.83% | 77.44% | 73.22% | 76.02% | 74.59% | 71.96% | 73.88% | 72.68% | 73.62% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0.26 | 0.55 | 0.66 | 0.59 | 0.68 | 0.72 | 0.64 | 0.68 | 0.67 | 0.73 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0.2 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
% Servicio | 100.00% | 94.98% | 97.68% | 75.80% | 69.44% | 71.88% | 70.31% | 69.25% | 67.74% | 66.51% | 73.16% | 69.50% |
% Sin Servicio | 0.00% | 5.02% | 2.32% | 24.20% | 30.56% | 28.12% | 29.69% | 30.75% | 32.26% | 33.49% | 26.84% | 30.50% |
Interrupción Programada (Hrs) | 54.00 | 80.00 | 31.00 | 153.00 | 218.00 | 197.00 | 202.00 | 199.00 | 232.00 | 241.00 | 188.00 | 269.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 36.65 | 16.90 | 176.67 | 223.07 | 205.30 | 216.75 | 224.47 | 235.50 | 244.50 | 195.92 | 222.68 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 1.20 | 0.56 | 5.81 | 7.33 | 6.75 | 7.13 | 7.38 | 7.74 | 8.04 | 6.44 | 7.32 |
BRISA DE LA ISABELA (Calles/Avenidas: Maximo Gomez)
ENSANCHE CAPOTILLO (Calles/Avenidas: Duarte)
ENSANCHE ESPAILLAT (Calles/Avenidas: 8, Dajabón, Hector J Diaz, Interior H, Interior J, Jimaní)
ENSANCHE LUPERON (Calles/Avenidas: Barney Morgan, Padre Castellano, Paseo De Los Cronistas)
LA ZURZA (Calles/Avenidas: Duarte)
MEJORAMIENTO SOCIAL (Calles/Avenidas: Albert Thomas, Concepción Bona, E Manzueta, Yolanda Guzman)
VILLA CONSUELO (Calles/Avenidas: La Guardia (306))
VILLA JUANA (Calles/Avenidas: Alonzo De Espinosa, María Montez, Maximo Gomez, Prof. Amiama Gomez, Seibo (306), Summer Wells (306), V Centenario)
VILLA MARIA (Calles/Avenidas: Josefa Brea, Juana Saltitopa)
VILLAS AGRICOLAS (Calles/Avenidas: 19, 21, 36-A, 36-B, 38, Aníbal Espinoza Ant(C/28), Duarte, Juan Erazo, Los Mártires (40), María Montez, Maximo Gomez, Moca, Pedro Livio Cedeño, San J De La Maguana (38), Santo Cura De Arz.)
ENSANCHE CAPOTILLO (Calles/Avenidas: Duarte)
ENSANCHE ESPAILLAT (Calles/Avenidas: 8, Dajabón, Hector J Diaz, Interior H, Interior J, Jimaní)
ENSANCHE LUPERON (Calles/Avenidas: Barney Morgan, Padre Castellano, Paseo De Los Cronistas)
LA ZURZA (Calles/Avenidas: Duarte)
MEJORAMIENTO SOCIAL (Calles/Avenidas: Albert Thomas, Concepción Bona, E Manzueta, Yolanda Guzman)
VILLA CONSUELO (Calles/Avenidas: La Guardia (306))
VILLA JUANA (Calles/Avenidas: Alonzo De Espinosa, María Montez, Maximo Gomez, Prof. Amiama Gomez, Seibo (306), Summer Wells (306), V Centenario)
VILLA MARIA (Calles/Avenidas: Josefa Brea, Juana Saltitopa)
VILLAS AGRICOLAS (Calles/Avenidas: 19, 21, 36-A, 36-B, 38, Aníbal Espinoza Ant(C/28), Duarte, Juan Erazo, Los Mártires (40), María Montez, Maximo Gomez, Moca, Pedro Livio Cedeño, San J De La Maguana (38), Santo Cura De Arz.)