Circuito RCL016
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 709 | 710 | 710 | 1168 | 1139 | 1146 | 1144 | 1164 | 1086 | 1077 | 1077 | 1077 |
% Nivel Cobranza | 48.31% | 52.61% | 56.82% | 44.90% | 55.67% | 50.61% | 54.76% | 52.50% | 93.68% | 29.17% | 63.35% | 45.97% |
% Nivel Pérdida | 91.85% | 89.84% | 90.25% | 85.95% | 88.13% | 89.86% | 90.15% | 90.71% | 93.15% | 89.53% | 90.53% | 88.94% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.46 | 1.18 | 1.29 | 1.44 | 1.67 | 2.00 | 2.01 | 2.17 | 2.06 | 2.08 | 1.65 | 1.40 |
Energía Facturada (GWh) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.15 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
% Servicio | 99.46% | 98.60% | 95.74% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.07% | 99.98% | 100.00% | 99.84% | 100.00% | 99.13% |
% Sin Servicio | 0.54% | 1.40% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.93% | 0.02% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 0.87% |
Interrupción Programada (Hrs) | 7.00 | 10.00 | 51.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 12.00 | 21.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 4.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 3.97 | 10.22 | 31.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 0.13 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 6.38 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.13 | 0.34 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.21 |
ALMIRANTE (Calles/Avenidas: 13, Manolo Tavarez Justo)
BRISA ORIENTAL VIII (Calles/Avenidas: B)
BRISAS DEL EDEN (Calles/Avenidas: 8)
BUENAVENTURA II (Calles/Avenidas: 16)
DON PACO (Calles/Avenidas: El Progreso)
INVIVIENDA (Calles/Avenidas: 1Ra, 30 De Mayo, Del Progreso)
KOLOSAL (Calles/Avenidas: 2)
LA MONEDA (Calles/Avenidas: El Dólar)
LOS ROSALES I (Calles/Avenidas: 5-S)
MENDOZA (Calles/Avenidas: Mendoza)
MIRADOR DEL ESTE (Calles/Avenidas: Petigre)
NANCY NADESHA I (Calles/Avenidas: A (Res. Duma VII), B, B(2), C, D )
NANCY NADESHA IV (Calles/Avenidas: A)
PRADOS DE SAN LUIS (Calles/Avenidas: Josefa Brea, Juan N Ravelo)
RES. CHARLES (Calles/Avenidas: Charles De Gaulle)
RESP. VILLA CARMEN (Calles/Avenidas: Doña Emma Balaguer, Guido Gonzalez)
SAN JOSE DE MENDOZA (Calles/Avenidas: Fernando Carrión)
VILLA ESFUERZO (Calles/Avenidas: Simón Bolívar)
BRISA ORIENTAL VIII (Calles/Avenidas: B)
BRISAS DEL EDEN (Calles/Avenidas: 8)
BUENAVENTURA II (Calles/Avenidas: 16)
DON PACO (Calles/Avenidas: El Progreso)
INVIVIENDA (Calles/Avenidas: 1Ra, 30 De Mayo, Del Progreso)
KOLOSAL (Calles/Avenidas: 2)
LA MONEDA (Calles/Avenidas: El Dólar)
LOS ROSALES I (Calles/Avenidas: 5-S)
MENDOZA (Calles/Avenidas: Mendoza)
MIRADOR DEL ESTE (Calles/Avenidas: Petigre)
NANCY NADESHA I (Calles/Avenidas: A (Res. Duma VII), B, B(2), C, D )
NANCY NADESHA IV (Calles/Avenidas: A)
PRADOS DE SAN LUIS (Calles/Avenidas: Josefa Brea, Juan N Ravelo)
RES. CHARLES (Calles/Avenidas: Charles De Gaulle)
RESP. VILLA CARMEN (Calles/Avenidas: Doña Emma Balaguer, Guido Gonzalez)
SAN JOSE DE MENDOZA (Calles/Avenidas: Fernando Carrión)
VILLA ESFUERZO (Calles/Avenidas: Simón Bolívar)